31 12 2025 ::
| ลำดับที่ | หัวข้อ | Link |
| 1 |
การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล click ชุมชน จังหวัดน่าน ประจำปี 2568 |
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/e2ad51ff-5856-4143-8d5f-8c9c82bdebe5/page/LJNvE |
| 2 | การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลพื้นที่ จังหวัดน่าน | https://agencyas.gdcatalog.go.th/nan/utilization |
| 3 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคคล | https://wwwnno.moph.go.th/nanhealth/information/o-wo-cho |
| 4 | ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพน่าน | https://nanhris.com/ |
| 5 | กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | https://www4.fisheries.go.th/dof/list_main/3 |
| 6 | สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | https://nan.doae.go.th/province/cat.php?dp=2 |
| 7 | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน | |
| 8 | แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตนเอง (e-Learning) | |
| 9 |
ระบบ "9NANTH" รวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านไว้ครบในแอปเดียว ✅ ระดับน้ำแบบ Real-time ✅ ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง ✅ พยากรณ์น้ำท่วมล่วงหน้า 6 ชั่วโมง - 3 วัน ✅ ภาพสดจากกล้อง CCTV ✅ เบอร์โทรหน่วยงานฉุกเฉิน
|
เพิ่มเพื่อน LINE OA : @9NANTH |